Jednostka wewnętrzna | CV18.NJ2 | |||
Wydajność | Chłodzenie | Min./nom./max | kW | 1,9 / 4,8 / 5,3 |
Grzanie | Min./nom./max | kW | 2,0 / 5,0 / 5,6 | |
Wydajność w niskich temp. | Grzanie -7°C | Max | kW | 4,6 |
Pobór mocy (zestaw) | Chłodzenie | Nom. | kW | 1,41 |
Grzanie | Nom. | kW | 1,46 | |
Pobór mocy (j. wewn.) | Min./max | W | 30 / 50 | |
Pobór prądu | Chłodzenie/Grzanie | Nom. | A | 6,1 / 6,3 |
Zasilanie | ø/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
EER | 3,40 | |||
COP | 3,42 | |||
SEER | 5,11 | |||
SCOP | 3,81 | |||
Obciążenie cieplne (@-10°C) | kW | 4,0 | ||
Klasa sezonowej wydajn. ener | Chłodzenie/Grzanie | A / A | ||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie/Grzanie | kWh | 329 / 1 474 | |
Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | ø 6,35 (1/4) | |
Gaz | mm(cale) | ø 12,7(1/2) | ||
Skropliny | Śr. zewn./wewn. | mm | ø 21,5 / 16,0 | |
Przepływ powietrza | Wys./śr./nis. | m³/min | 12,4 / 11,4 / 10,4 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wys./śr./nis. | dBA | 42 / 40 / 39 |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Max | dBA | 57 |
Osuszanie | l/h | 2,3 | ||
Wymiary | Obudowa | Szer.×wys.×gł. | mm | 950 × 220 × 650 |
Waga | Obudowa | kg | 22,0 |
Kąt nawiewu powietrza może być dostosowywany w pionie przy użyciu sterownika a w poziomie poprzez ręczną regulację położenia żaluzji.
Temperatura wewnętrz pomieszczenia może być sprawdzana za pomocą czujników umieszczonych w sterowniku przewodowym oraz jednostce wewnętrznej. Pomiędzy sufitem a podłogą temperatura powietrza może się różnić, a 2 czujniki temperatury umieszczone na różnych wysokościach pozwalają precyzyjniej utrzymywać zadaną temperaturę, zapewniając maksymalnie komfortowe warunki w pomieszczeniu.
Możliwość wyboru miejsca pomiaru temperatury z poziomu sterownika (kod 04):
01: pomiar ze sterownika,
02: pomiar na czerpni,
03: pomiar ważony (dwa punkty).
UWAGA: Funkcja wymaga zakupu przewodowego sterownika PQRCVSL0 lub PQRCVSL0QW.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję