Jednostka wewnętrzna | CV12.NE2 | |||
Wydajność | Chłodzenie | Min./nom./max | kW | 1,3 / 3,3 / 3,6 |
Grzanie | Min./nom./max | kW | 1,5 / 3,8 / 4,2 | |
Wydajność w niskich temp. | Grzanie -7°C | Max | kW | 3,4 |
Pobór mocy (zestaw) | Chłodzenie | Nom. | kW | 1,09 |
Grzanie | Nom. | kW | 1,18 | |
Pobór mocy (j. wewn.) | Min./max | W | 20 / 40 | |
Pobór prądu | Chłodzenie/Grzanie | Nom. | A | 4,74 / 5,13 |
Zasilanie | ø/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
EER | 3,03 | |||
COP | 3,22 | |||
SEER | 5,31 | |||
SCOP | 3,81 | |||
Obciążenie cieplne (@-10°C) | kW | 3,0 | ||
Klasa sezonowej wydajn. ener | Chłodzenie/Grzanie | A / A | ||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie/Grzanie | kWh | 218 / 1102 | |
Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | ø 6,35 (1/4) | |
Gaz | mm(cale) | ø 9,52 (3/8) | ||
Skropliny | Śr. zewn./wewn. | mm | 21,5 / 16,0 | |
Przepływ powietrza | Wys./śr./nis. | m³/min | 9,2 / 7,6 / 6,6 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wys./śr./nis. | dBA | 40 / 36 / 31 |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Max | dBA | 56 |
Osuszanie | l/h | 1,2 | ||
Wymiary | Obudowa | Szer.×wys.×gł. | mm | 900 × 200 × 490 |
Waga | Obudowa | kg | 13,7 |
Klimatyzatory przypodłogowo-sufi towe mogą być umieszczane zarówno na ścianie przy podłodze jak i pod sufi tem, oszczędzając tym samym wiele miejsca w biurze lub sklepie.
Kąt nawiewu powietrza może być dostosowywany w pionie przy użyciu sterownika a w poziomie poprzez ręczną regulację położenia żaluzji.
Temperatura wewnętrz pomieszczenia może być sprawdzana za pomocą czujników umieszczonych w sterowniku przewodowym oraz jednostce wewnętrznej. Pomiędzy sufitem a podłogą temperatura powietrza może się różnić, a 2 czujniki temperatury umieszczone na różnych wysokościach pozwalają precyzyjniej utrzymywać zadaną temperaturę, zapewniając maksymalnie komfortowe warunki w pomieszczeniu.
Możliwość wyboru miejsca pomiaru temperatury z poziomu sterownika (kod 04):
01: pomiar ze sterownika,
02: pomiar na czerpni,
03: pomiar ważony (dwa punkty).
UWAGA: Funkcja wymaga zakupu przewodowego sterownika PQRCVSL0 lub PQRCVSL0QW.
Jeśli filtr powietrza będzie wymagał czyszczenia (po około 2 400 godz. użytkowania), zostaniesz o tym powiadomiony poprzez włączenie się alarmu umieszczonego na przednim panelu urządzenia. Konstrukcja obudowy klimatyzatora przypodłogowo-sufitowego czyni wyjmowanie i czyszczenie filtra niezwykle łatwym.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję