Jednostka wewnętrzna | CV09 | |||
Wydajność | Chłodzenie | Min./nom./max | kW | 1,0 / 2,5 / 2,8 |
Grzanie | Min./nom./max | kW | 1,2 / 3,0 / 3,3 | |
Wydajność w niskich temp. | Grzanie -7°C | Max | kW | 3,1 |
Pobór mocy (zestaw) | Chłodzenie | Nom. | kW | 0,75 |
Grzanie | Nom. | kW | 0,83 | |
Pobór mocy (j. wewn.) | Min./max | W | 10 / 30 | |
Pobór prądu | Chłodzenie/Grzanie | Nom. | A | 3,26 / 3,61 |
Zasilanie | ø/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
EER | 3,33 | |||
COP | 3,61 | |||
SEER | 5,11 | |||
SCOP | 3,81 | |||
Obciążenie cieplne (@-10°C) | kW | 3,0 | ||
Klasa sezonowej wydajn. ener | Chłodzenie/Grzanie | A / A | ||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie/Grzanie | kWh | 172 / 1102 | |
Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | ø 6,35 (1/4) | |
Gaz | mm(cale) | ø 9,52 (3/8) | ||
Skropliny | Śr. zewn./wewn. | mm | 21,5 / 16,0 | |
Przepływ powietrza | Wys./śr./nis. | m³/min | 7,6 / 6,9 / 6,2 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wys./śr./nis. | dBA | 38 / 35 / 32 |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Max | dBA | 52 |
Osuszanie | l/h | 1,2 | ||
Wymiary | Obudowa | Szer.×wys.×gł. | mm | 900 × 200 × 490 |
Waga | Obudowa | kg | 13,7 |
Klimatyzatory przypodłogowo-sufi towe mogą być umieszczane zarówno na ścianie przy podłodze jak i pod sufi tem, oszczędzając tym samym wiele miejsca w biurze lub sklepie.
Kąt nawiewu powietrza może być dostosowywany w pionie przy użyciu sterownika a w poziomie poprzez ręczną regulację położenia żaluzji.
Temperatura wewnętrz pomieszczenia może być sprawdzana za pomocą czujników umieszczonych w sterowniku przewodowym oraz jednostce wewnętrznej. Pomiędzy sufitem a podłogą temperatura powietrza może się różnić, a 2 czujniki temperatury umieszczone na różnych wysokościach pozwalają precyzyjniej utrzymywać zadaną temperaturę, zapewniając maksymalnie komfortowe warunki w pomieszczeniu.
Możliwość wyboru miejsca pomiaru temperatury z poziomu sterownika (kod 04):
01: pomiar ze sterownika,
02: pomiar na czerpni,
03: pomiar ważony (dwa punkty).
UWAGA: Funkcja wymaga zakupu przewodowego sterownika PQRCVSL0 lub PQRCVSL0QW.
Jeśli filtr powietrza będzie wymagał czyszczenia (po około 2 400 godz. użytkowania), zostaniesz o tym powiadomiony poprzez włączenie się alarmu umieszczonego na przednim panelu urządzenia. Konstrukcja obudowy klimatyzatora przypodłogowo-sufitowego czyni wyjmowanie i czyszczenie filtra niezwykle łatwym.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję