Jednostka wewnętrzna | UV60.NL2 | |||
Wydajność | Chłodzenie | Min./nom./max | kW | 5,7 / 14,4 / 15,7 |
Grzanie | Min./nom./max | kW | 6,8 / 16,8 / 18,7 | |
Wydajność w niskich temp. | Grzanie -7°C | Max | kW | 15,2 |
Pobór mocy (zestaw) | Chłodzenie | Nom. | kW | 5,24 |
Grzanie | Nom. | kW | 5,42 | |
Pobór mocy (j. wewn.) | Min./max | W | 100 / 150 | |
Pobór prądu | Chłodzenie/Grzanie | Nom. | A | 7,6 / 7,9 |
Zasilanie | ø/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
EER | 2,75 | |||
COP | 3,10 | |||
SEER | - | |||
SCOP | - | |||
Obciążenie cieplne (@-10°C) | kW | - | ||
Klasa sezonowej wydajn. ener | Chłodzenie/Grzanie | - | ||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie/Grzanie | kWh | - | |
Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | ø 9,52 (3/8) | |
Gaz | mm(cale) | ø 15,88 (5/8) | ||
Skropliny | Śr. zewn./wewn. | mm | ø 21,5 / 16,0 | |
Przepływ powietrza | Wys./śr./nis. | m³/min | 31,5 / 29,7 / 28,0 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wys./śr./nis. | dBA | 48 / 47 / 45 |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Max | dBA | 63 |
Osuszanie | l/h | 6,2 | ||
Wymiary | Obudowa | Szer.×wys.×gł. | mm | 1 750 × 220 × 650 |
Waga | Obudowa | kg | 42,5 |
Kąt nawiewu powietrza może być dostosowywany w pionie przy użyciu sterownika a w poziomie poprzez ręczną regulację położenia żaluzji.
Temperatura wewnętrz pomieszczenia może być sprawdzana za pomocą czujników umieszczonych w sterowniku przewodowym oraz jednostce wewnętrznej. Pomiędzy sufitem a podłogą temperatura powietrza może się różnić, a 2 czujniki temperatury umieszczone na różnych wysokościach pozwalają precyzyjniej utrzymywać zadaną temperaturę, zapewniając maksymalnie komfortowe warunki w pomieszczeniu.
Możliwość wyboru miejsca pomiaru temperatury z poziomu sterownika (kod 04):
01: pomiar ze sterownika,
02: pomiar na czerpni,
03: pomiar ważony (dwa punkty).
UWAGA: Funkcja wymaga zakupu przewodowego sterownika PQRCVSL0 lub PQRCVSL0QW.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję