Jednostka wewnętrzna | UV48.NL2 | |||
Wydajność | Chłodzenie | Min./nom./max | kW | 5,3 / 13,3 / 14,6 |
Grzanie | Min./nom./max | kW | 6,4 / 15,3 / 17,6 | |
Wydajność w niskich temp. | Grzanie -7°C | Max | kW | 14,3 |
Pobór mocy (zestaw) | Chłodzenie | Nom. | kW | 4,28 |
Grzanie | Nom. | kW | 4,49 | |
Pobór mocy (j. wewn.) | Min./max | W | 90 / 140 | |
Pobór prądu | Chłodzenie/Grzanie | Nom. | A | 6,2 / 6,5 |
Zasilanie | ø/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
EER | 3,11 | |||
COP | 3,41 | |||
SEER | - | |||
SCOP | - | |||
Obciążenie cieplne (@-10°C) | kW | - | ||
Klasa sezonowej wydajn. ener | Chłodzenie/Grzanie | - | ||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie/Grzanie | kWh | - | |
Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | ø 9,52 (3/8) | |
Gaz | mm(cale) | ø 15,88 (5/8) | ||
Skropliny | Śr. zewn./wewn. | mm | ø 21,5 / 16,0 | |
Przepływ powietrza | Wys./śr./nis. | m³/min | 30,0 / 28,3 / 26,6 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wys./śr./nis. | dBA | 47 / 46 / 44 |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Max | dBA | 63 |
Osuszanie | l/h | 5,8 | ||
Wymiary | Obudowa | Szer.×wys.×gł. | mm | 1 750 × 220 × 650 |
Waga | Obudowa | kg | 42,5 |
Kąt nawiewu powietrza może być dostosowywany w pionie przy użyciu sterownika a w poziomie poprzez ręczną regulację położenia żaluzji.
Temperatura wewnętrz pomieszczenia może być sprawdzana za pomocą czujników umieszczonych w sterowniku przewodowym oraz jednostce wewnętrznej. Pomiędzy sufitem a podłogą temperatura powietrza może się różnić, a 2 czujniki temperatury umieszczone na różnych wysokościach pozwalają precyzyjniej utrzymywać zadaną temperaturę, zapewniając maksymalnie komfortowe warunki w pomieszczeniu.
Możliwość wyboru miejsca pomiaru temperatury z poziomu sterownika (kod 04):
01: pomiar ze sterownika,
02: pomiar na czerpni,
03: pomiar ważony (dwa punkty).
UWAGA: Funkcja wymaga zakupu przewodowego sterownika PQRCVSL0 lub PQRCVSL0QW.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję