Jednostka wewnętrzna | UV36.NK2 | |||
Wydajność | Chłodzenie | Min./nom./max | kW | 3,8 / 9,5 / 10,5 |
Grzanie | Min./nom./max | kW | 4,2 / 10,5 / 11,6 | |
Wydajność w niskich temp. | Grzanie -7°C | Max | kW | 9,4 |
Pobór mocy (zestaw) | Chłodzenie | Nom. | kW | 2,78 |
Grzanie | Nom. | kW | 3,08 | |
Pobór mocy (j. zewn.) | Min./max | W | 40 / 90 | |
Pobór prądu | Chłodzenie/Grzanie | Nom. | A | 4,0 / 4,4 |
Zasilanie | ø/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
EER | 3,42 | |||
COP | 3,41 | |||
SEER | 5,11 | |||
SCOP | 3,81 | |||
Obciążenie cieplne (@-10°C) | kW | 7,6 | ||
Klasa sezonowej wydajn. ener | Chłodzenie/Grzanie | A / A | ||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie/Grzanie | kWh | 652 / 2 800 | |
Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | ø 9,52 (3/8) | |
Gaz | mm(cale) | ø 15,88 (5/8) | ||
Skropliny | Śr. zewn./wewn. | mm | ø 21,5 / 16,0 | |
Przepływ powietrza | Wys./śr./nis. | m³/min | 21,4 / 19,8 / 18,2 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wys./śr./nis. | dBA | 45 / 44 / 41 |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Max | dBA | 63 |
Osuszanie | l/h | 3,5 | ||
Wymiary | Obudowa | Szer.×wys.×gł. | mm | 1 350 × 220 × 650 |
Waga | Obudowa | kg | 34,1 |
Kąt nawiewu powietrza może być dostosowywany w pionie przy użyciu sterownika a w poziomie poprzez ręczną regulację położenia żaluzji.
Temperatura wewnętrz pomieszczenia może być sprawdzana za pomocą czujników umieszczonych w sterowniku przewodowym oraz jednostce wewnętrznej. Pomiędzy sufitem a podłogą temperatura powietrza może się różnić, a 2 czujniki temperatury umieszczone na różnych wysokościach pozwalają precyzyjniej utrzymywać zadaną temperaturę, zapewniając maksymalnie komfortowe warunki w pomieszczeniu.
Możliwość wyboru miejsca pomiaru temperatury z poziomu sterownika (kod 04):
01: pomiar ze sterownika,
02: pomiar na czerpni,
03: pomiar ważony (dwa punkty).
UWAGA: Funkcja wymaga zakupu przewodowego sterownika PQRCVSL0 lub PQRCVSL0QW.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję