Jednostka wewnętrzna | CV24.NJ2 | |||
Wydajność | Chłodzenie | Min./nom./max | kW | 2,8 / 7,0 / 7,7 |
Grzanie | Min./nom./max | kW | 3,1 / 7,6 / 8,5 | |
Wydajność w niskich temp. | Grzanie -7°C | Max | kW | 6,9 |
Pobór mocy (zestaw) | Chłodzenie | Nom. | kW | 2,18 |
Grzanie | Nom. | kW | 2,37 | |
Pobór mocy (j. wewn.) | Min./max | W | 40 / 60 | |
Pobór prądu | Chłodzenie/Grzanie | Nom. | A | 9,5 / 10,3 |
Zasilanie | ø/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
EER | 3,21 | |||
COP | 3,21 | |||
SEER | 5,51 | |||
SCOP | 3,81 | |||
Obciążenie cieplne (@-10°C) | kW | 5,8 | ||
Klasa sezonowej wydajn. ener | Chłodzenie/Grzanie | A / A | ||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie/Grzanie | kWh | 445 / 2 137 | |
Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | ø 9,52 (3/8) | |
Gaz | mm(cale) | ø 15,88 (5/8) | ||
Skropliny | Śr. zewn./wewn. | mm | ø 21,5 / 16,0 | |
Przepływ powietrza | Wys./śr./nis. | m³/min | 13,9 / 12,9 / 11,9 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wys./śr./nis. | dBA | 44 / 43 / 41 |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Max | dBA | 61 |
Osuszanie | l/h | 3,2 | ||
Wymiary | Obudowa | Szer.×wys.×gł. | mm | 950 × 220 × 650 |
Waga | Obudowa | kg | 23,0 |
Kąt nawiewu powietrza może być dostosowywany w pionie przy użyciu sterownika a w poziomie poprzez ręczną regulację położenia żaluzji.
Temperatura wewnętrz pomieszczenia może być sprawdzana za pomocą czujników umieszczonych w sterowniku przewodowym oraz jednostce wewnętrznej. Pomiędzy sufitem a podłogą temperatura powietrza może się różnić, a 2 czujniki temperatury umieszczone na różnych wysokościach pozwalają precyzyjniej utrzymywać zadaną temperaturę, zapewniając maksymalnie komfortowe warunki w pomieszczeniu.
Możliwość wyboru miejsca pomiaru temperatury z poziomu sterownika (kod 04):
01: pomiar ze sterownika,
02: pomiar na czerpni,
03: pomiar ważony (dwa punkty).
UWAGA: Funkcja wymaga zakupu przewodowego sterownika PQRCVSL0 lub PQRCVSL0QW.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję