Jednostka wewnętrzna | CQ18.NA0 | |||
Wydajność | Chłodzenie | Min./nom./max | kW | 2,0 / 4,6 / 5,5 |
Grzanie | Min./nom./max | kW | 2,2 / 4,8 / 6,0 | |
Wydajność w niskich temp. | Grzanie -7°C | Max | kW | 4,9 |
Pobór mocy (zestaw) | Chłodzenie | Nom. | kW | 1,49 |
Grzanie | Nom. | kW | 1,40 | |
Pobór mocy (j. wewn.) | Min/Max | W | 20 / 40 | |
Pobór prądu | Chłodzenie/Grzanie | Nom. | A | 6,5 / 6,1 |
Zasilanie | o/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
EER | 3,09 | |||
COP | 3,43 | |||
SEER | 4,71 | |||
SCOP | 3,81 | |||
Obciążenie cieplne (@-10°C) | kW | 3,8 | ||
Klasa sezonowej wydajn. ener | Chłodzenie/Grzanie | B / A | ||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie/Grzanie | kWh | 343 / 1 396 | |
Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | ø 6,35 (1/4) | |
Gaz | mm(cale) | ø 12,7 (1/2) | ||
Skropliny | Śr. zewn./wewn. | mm | 21,5 / 16,0 | |
Przepływ powietrza | Wys./śr./nis. | m3/min | 10,1 / 8,6 / 7,2 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wys./śr./nis. | dBA | 44 / 39 / 35 |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Max | dBA | 60 |
Osuszanie | l/h | 2,3 | ||
Wymiary | Obudowa | Szer.×wys.×gł. | mm | 700 × 600 × 210 |
Waga | Obudowa | kg | 14,0 |
Jednostka wewnętrzna | CQ18.NA0 | |||
Wydajność | Chłodzenie/Grzanie | Nom. | kW | 5,3/5,8 |
Pobór mocy | Min./max | W | 20/40 | |
Pobór prądu | Chłodzenie/Grzanie |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję