Jednostka wewnętrzna | CQ12.NA0 | |||
Wydajność | Chłodzenie | Min./nom./max | kW | 1,4 / 3,5 / 3,7 |
Grzanie | Min./nom./max | kW | 1,6 / 4,0 / 4,4 | |
Wydajność w niskich temp. | Grzanie -7°C | Max | kW | 3,6 |
Pobór mocy (zestaw) | Chłodzenie | Nom. | kW | 1,06 |
Grzanie | Nom. | kW | 1,08 | |
Pobór mocy (j. wewn.) | Min/Max | W | 10 / 30 | |
Pobór prądu | Chłodzenie/Grzanie | Nom. | A | 5,02 / 5,03 |
Zasilanie | o/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
EER | 3,30 | |||
COP | 3,70 | |||
SEER | 5,31 | |||
SCOP | 3,81 | |||
Obciążenie cieplne (@-10°C) | kW | 3,0 | ||
Klasa sezonowej wydajn. ener | Chłodzenie/Grzanie | A / A | ||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie/Grzanie | kWh | 231 / 1 105 | |
Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | ø 6,35 (1/4) | |
Gaz | mm(cale) | ø 9,52 (3/8) | ||
Skropliny | Śr. zewn./wewn. | mm | 21,5 / 16,0 | |
Przepływ powietrza | Wys./śr./nis. | m3/min | 9,0 / 6,9 / 5,2 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wys./śr./nis. | dBA | 39 / 32 / 27 |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Max | dBA | 56 |
Osuszanie | l/h | 1,4 | ||
Wymiary | Obudowa | Szer.×wys.×gł. | mm | 700 × 600 × 210 |
Waga | Obudowa | kg | 14,0 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję