Jednostka wewnętrzna | MT09AH.NU1 | |||
Wydajność | Chłodzenie/Grzanie | Nom. | kW | 2,6/2,9 |
Pobór mocy | Nom. | W | -/20/- | |
Pobór prądu | Chłodzenie/Grzanie | Nom. | A | 0,2 |
Zasilanie | ø/V/Hz | 1/220-240/50 | ||
Przepływ powietrza | Wys./śr./nis. | m³/min | 7,5/7,3/6,8 | |
Poziom ciśn. akustycznego | Chłodzenie | Wys./śr./nis. | dBA | 36/34/32 |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Max | dBA | 54 |
Osuszanie | l/h | 1,1 | ||
Wymiary | Szer.×wys.×gł | mm | 860×132×450 | |
Waga | kg | 13,5 | ||
Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | ø 6,35 (1/4) | |
Gaz | mm(cale) | ø 9,52 (3/8) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję