Jednostka wewnętrzna | CT09.NR2 | |||
Wydajność | Chłodzenie | Min./nom./max | kW | 1,0 / 2,5 / 2,8 |
Grzanie | Min./nom./max | kW | 1,2 / 3,0 / 3,3 | |
Wydajność w niskich temp. | Grzanie -7°C | Max | kW | 2,7 |
Pobór mocy (zestaw) | Chłodzenie | Nom. | kW | 0,75 |
Grzanie | Nom. | kW | 0,81 | |
Pobór mocy (j. wewn.) | Min./nom./max | W | 10 / 20 / 20 | |
Pobór prądu | Chłodzenie/Grzanie | Nom. | A | 3,3 / 3,5 |
Zasilanie | ø/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
EER | 3,33 | |||
COP | 3,70 | |||
SEER | 5,11 | |||
SCOP | 3,81 | |||
Obciążenie cieplne (@-10°C) | kW | 2,8 | ||
Klasa sezonowej wydajn. ener | Chłodzenie/Grzanie | A / A | ||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie/Grzanie | kWh | 172 / 1032 | |
Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | ø 6,35 (1/4) | |
Gaz | mm(cale) | ø 9,52 (3/8) | ||
Skropliny | Śr. zewn./wewn. | mm | 32 / 25 | |
Przepływ powietrza | Wys./śr./nis. | m?/min | 8,5 / 7,0 / 6,0 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wys./śr./nis. | dBA | 36 / 33 / 30 |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Max | dBA | 48 |
Osuszanie | l/h | 1,4 | ||
Wymiary | Obudowa | Szer.×wys.×gł. | mm | 570 × 214 × 570 |
Waga | Obudowa | kg | 14,0 |
Udoskonalone szerokie nawiewy zapewniają skuteczne rozprowadzanie powietrza, zapobiegając powstawaniu tzw. martwych stref.
Możliwość niezależnego sterowania każdej z czterech żaluzji osobno, dzięki instalacji indywidualnych silników.
* Funkcje dostępne z przewodowym sterownikiem dostarczanym z jednostką - PQRCVSL0(QW).
Łatwo zdejmowane narożniki paneli w znaczący sposób ułatwiają instalację kasety oraz umożliwiają kontrolę serwisową przyłączy chłodniczych oraz skroplin.
Zdejmowane narożniki panela
Zatrzaski znacznie ułatwiają mocowanie panela do obudowy klimatyzatora kasetonowego.
Udoskonalony kształt obudowy zmniejsza poziom hałasu i drgań wywoływanych przez wentylator.
Silnik prądu stałego BLDC zapewnia cichą pracę jednostki wewnętrznej przy zastosowaniu wysokowydajnego wentylatora turbo, a mocowanie antywibracyjne redukuje hałas powstały na skutek drgań.
Udoskonalony kształt obudowy zmniejsza poziom hałasu i drgań wywoływanych przez wentylator.
Nowy kształt wylotu redukuje zanieczyszczenie powstałe na suficie na skutek ruchu powietrza.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję