Dostępność: Na zamówienie
Koszt wysyłki: od 54,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Odbiór osobisty - 0,00 zł
Kurier - 70,00 zł
Kurier pobranie - 54,00 zł
Kurier paleta na terenie Polski - 210,00 zł
Numer katalogowy: GWH09UB-K3DNA4F
Stan magazynowy:
Klimatyzator U-Crown Gree to nasze najnowsze urządzenie w segmencie Premium. Klimatyzator ten dzięki zastosowaniu w nim najnowocześniejszej technologii oraz nowoczesnej, a zarazem eleganckiej stylistyki, będzie najciekawszym i najbardziej konkurencyjnym urządzeniem na rynku Światowym.
Technologicznie dzięki zastosowaniu 2-stopniowej sprężarki klimatyzator U-Crown jest w stanie pracować w każdych warunkach zewnętrznych. To jedyne urządzenie w naszej ofercie o tak szerokim zakresie pracy, w warunkach zimowych pracuje do -30 °C (temperatura na wylocie może osiągnąć do 50 °C gdy temp. otoczenia osiąga -20 ° C), a w ciepłe dni do 54°C (temperatura na wylocie może być obniżona do 13 °C gdy temp. otoczenia wynosi 50°C).
W celu zwiększenia komfortu użytkownika, klimatyzator U-Crown może być obsługiwany za pomocą dowolnego telefonu/tabletu Wifi bazującego na systemie Android lub iOS. Pozwala to na kontrole urządzenia z każdego zakątka domu oraz zwiększa możliwości w zakresie planowania pracy.
Klimatyzator U-Crown został zaprojektowany w taki sposób, aby jego nadmuch był w stanie objąć całe pomieszczenie, dzięki czemu nawiew poziomy posiada kąt 130°, a nawiew pionowy kąt 180°. Dzięki temu rozwiązaniu powietrze może zostać rozprowadzone po całym pomieszczeniu.
SPECYFIKACJA
Model | GWH09UB-K3 LCLH | ||
Wydajność (min/nom/max) | chłodzenie | kW | 0,39/2,6/4,0 |
grzanie | 0,56/3,0/4,8 | ||
Zasilanie | f/V/Hz | 1f, 220-240 V, 50Hz | |
Zasilanie elektryczne do: | - | jednostka wewnętrzna | |
Pobór mocy (min/nom/max) | chłodzenie | kW | 0,095/0,6/1,5 |
grzanie | 0,1/0,8/1,63 | ||
Prąd pracy chłodzenie | A | 2,7 | |
Prąd pracy grzanie | A | 3,5 | |
SEER | W/W | 7,5 | |
SCOP | W/W | 5,1 | |
Klasa energetyczna chłodenie/grzanie | - | A+ +/A+++ | |
Jednostka wewnętrzna | |||
Przepływ powietrza | m³/h | 650/530/470/400/350/300/290 | |
Wydajność osuszania | l/h | 0,8 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | |
Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 860×305×170 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 41/37/35/33/30/22/19 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 56/50/48/46/43/35/32 | |
Waga | kg | 11,5 | |
Jednostka zewnętrzna | |||
Producent sprężarki | - | GREE | |
Typ sprężarki | - | rotacyjna | |
Moc silnika sprężarki | W | 1430 | |
Przepływ powietrza | m³/h | 2400 | |
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia | °C | -18~54 | |
Zakres temperatur otoczenia dla grzania | °C | -30~24 | |
Metoda odszraniania | - | automatyczna | |
Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 899×596×378 | |
Poziom ciśneinia akustycznego | dB(A) | 50 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 59 | |
Waga | kg | 44,5 | |
Czynnik chłodniczy | - | R410A | |
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 1,3 | |
Długośc instalacji bez doaldowania czynnika | m | 5 | |
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 20 | |
Średnica rur [ciecz/gaz] | cal | φ6-φ12 | |
Srednica rur [ciecz/gaz] | mm | 1/4"-1/2" | |
Maksymalne odległości | wysokość | m | 10 |
długość | m | 15 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję